Gratis Newsletter !
Der Schultreff-Newsletter informiert Dich stets über neue Arbeiten und mehr rund um Schultreff.
Du kannst Dich jederzeit wieder abmelden.
 

 
Berlin 891 3.471.000
Werbung
3.896  
Hamburg 755 1.708.000 2.262  
Bremen 404 680.000 1.683  
Nordrhein-Westfalen 34.078 17.893.000 525  
Saarland 2.570 1.084.000 422  
Baden-Württemberg 35.752 10.319.000 289  
Hessen 21.114 6.010.000 285  
Sachsen 18.413 4.567.000 248  
Rheinland-Pfalz 19.846 3.978.000 200  
Schleswig-Holstein 15.770 2.725.000 173  
Bayern 70.551 11.993.000 170  
Niedersachsen 47.611 7.780.000 163  
Thüringen 16.171 2.504.000 155  
Sachsen-Anhalt 20.446 2.739.000 134  
Brandenburg 29.479 2.542.000 86  
Mecklenburg-Vorpommern 23.170 1.823.000 79  
         
Deutschland 357.021 81.816.000 229  
         
Neue Länder 139.119 19.451.000 140 ohne Berlin
         
Alte Länder 215.852 56.506.000 262 ohne Berlin, Bremen und Hamburg
         
Freistädte 2.050 5.859.000 2.858  
         
         
Quelle: Daten zur Umwelt 1997, UBA (Ökobase)        
Stand: 1/96